CalculCarteGrisetarifs officiels 2026

Carte grise Volkswagen Transporter 2026

150 versions : carte grise de 358,51 à 1 185,91 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).

Versions150
Minimum358,51 €
Moyenne631,09 €
Maximum1 185,91 €

Coût par version

VersionÉnergieCV (P.6)*kWchAnnéeCarte grise
e-Transporter 70.9 kWh (136 ch) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique7 CV100 kW136 ch2026496,41 €
e-Transporter 70.9 kWh (136 ch) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique7 CV100 kW136 ch2026496,41 €
e-Transporter 70.9 kWh (136 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique7 CV100 kW136 ch2026496,41 €
e-Transporter 70.9 kWh (136 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique7 CV100 kW136 ch2026496,41 €
e-Transporter 70.9 kWh (218 ch) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique12 CV160 kW218 ch2026841,16 €
e-Transporter 70.9 kWh (218 ch) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique12 CV160 kW218 ch2026841,16 €
e-Transporter 70.9 kWh (218 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique12 CV160 kW218 ch2026841,16 €
e-Transporter 70.9 kWh (218 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique12 CV160 kW218 ch2026841,16 €
e-Transporter 70.9 kWh (286 ch) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique17 CV210 kW286 ch20261 185,91 €
e-Transporter 70.9 kWh (286 ch) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique17 CV210 kW286 ch20261 185,91 €
e-Transporter 70.9 kWh (286 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique17 CV210 kW286 ch20261 185,91 €
e-Transporter 70.9 kWh (286 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanÉlectrique17 CV210 kW286 ch20261 185,91 €
2.5 (232 ch) eHybrid CVT L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanEssence13 CV170 kW232 ch2025910,11 €
2.5 (232 ch) eHybrid CVT L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanEssence13 CV170 kW232 ch2025910,11 €
2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel6 CV80 kW110 ch2024427,46 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel6 CV80 kW110 ch2024427,46 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2024565,36 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2024565,36 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2024565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2024565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2024565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2024565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (170 ch) Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel9 CV125 kW170 ch2024634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (170 ch) Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel9 CV125 kW170 ch2024634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (170 ch) 4MOTION Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel9 CV125 kW170 ch2024634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (170 ch) 4MOTION Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-vanDiesel9 CV125 kW170 ch2024634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (90 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel5 CV66 kW90 ch2021358,51 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 TDI (90 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel5 CV66 kW90 ch2021358,51 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (90 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel5 CV66 kW90 ch2021358,51 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 TDI (90 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel5 CV66 kW90 ch2021358,51 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (90 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel5 CV66 kW90 ch2021358,51 €+ 7 959,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel6 CV80 kW110 ch2021427,46 €+ 13 014,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel6 CV80 kW110 ch2021427,46 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel6 CV80 kW110 ch2021427,46 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel6 CV80 kW110 ch2021427,46 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel6 CV80 kW110 ch2021427,46 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 7 959,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 6 126,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 6 126,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 13 014,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 64 356,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 40 468,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 40 468,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2021565,36 €+ 40 468,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 32 935,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 22 380,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 79 911,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 26 302,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 22 380,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 79 911,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 79 911,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 32 935,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 79 911,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel11 CV150 kW204 ch2021772,21 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel6 CV80 kW110 ch2020427,46 €+ 13 014,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel6 CV80 kW110 ch2020427,46 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel6 CV80 kW110 ch2020427,46 €+ 40 468,00 € malus si neuf
ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanÉlectrique6 CV80 kW110 ch2020427,46 €
ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanÉlectrique6 CV80 kW110 ch2020427,46 €
2.0 TDI (150 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 64 356,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 64 356,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 40 468,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2020565,36 €+ 40 468,00 € malus si neuf
2.0 TDI (90 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel6 CV66 kW90 ch2019427,46 €+ 22 380,00 € malus si neuf
2.0 TDI (90 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel6 CV66 kW90 ch2019427,46 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 TDI (90 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel6 CV66 kW90 ch2019427,46 €+ 22 380,00 € malus si neuf
2.0 TDI (90 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel6 CV66 kW90 ch2019427,46 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (90 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel6 CV66 kW90 ch2019427,46 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel7 CV80 kW110 ch2019496,41 €+ 32 935,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel7 CV80 kW110 ch2019496,41 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel7 CV80 kW110 ch2019496,41 €+ 13 014,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel7 CV80 kW110 ch2019496,41 €+ 32 935,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel7 CV80 kW110 ch2019496,41 €+ 26 302,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel7 CV80 kW110 ch2019496,41 €+ 26 302,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel7 CV80 kW110 ch2019496,41 €+ 13 014,00 € malus si neuf
2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel7 CV80 kW110 ch2019496,41 €+ 13 014,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 40 468,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 26 302,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2019565,36 €+ 5 404,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel8 CV110 kW150 ch2019565,36 €+ 5 404,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 40 468,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 13 014,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 79 911,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 32 935,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 26 302,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 13 014,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 6 126,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel8 CV110 kW150 ch2019565,36 €+ 5 404,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 64 356,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 79 911,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 55 023,00 € malus si neuf
2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel9 CV110 kW150 ch2019634,31 €+ 45 990,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 26 302,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 70 578,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombiDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 64 356,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 26 302,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 22 380,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-vanDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 26 302,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 10 692,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 79 911,00 € malus si neuf
2.0 TDI (199 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-vanDiesel12 CV146 kW199 ch2019841,16 €+ 70 578,00 € malus si neuf

* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.

La Volkswagen Transporter comparée

Le coût de la carte grise de la Volkswagen Transporter est-il élevé ? La comparaison avec la moyenne des modèles Volkswagen de notre base et avec les voitures de la même tranche de puissance fiscale permet de situer la dépense.

Volkswagen Transporter
631,09 €
Moyenne Volkswagen
575,64 €
Tranche 7–8 CV
444,61 €

Le coût moyen de la carte grise de la Volkswagen Transporter — 631,09 € au tarif Île-de-France — est environ 10 % plus cher que la moyenne des modèles Volkswagen de notre base (575,64 €) et environ 42 % plus cher que la moyenne de la tranche 7–8 CV (grandes berlines et SUV familiaux : 444,61 €).

La région d’immatriculation compte autant que la puissance : pour la version 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1 (8 CV), la carte grise va de 253,76 € en Mayotte à 565,36 € en Île-de-France, soit 311,60 € d’écart pour le même véhicule. Les tarifs complets sont dans les pages régionales.

La carte grise de la Volkswagen Transporter au fil des années

Le montant suit le calendrier du véhicule : voici les étapes qui attendent la Volkswagen Transporter au fil des années.

Cas particulier du malus écologique : la 2.0 TDI (150 ch) Automatic L2H1 affiche 201 g/km de CO₂ (estimation), soit 80 000,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.

Pour les versions électriques, plus d’exonération nationale depuis 2025 : en 2026, seule la région Hauts-de-France accorde encore une réduction (50 % à partir du 1er avril 2026) ; partout ailleurs, tarif plein. En revanche, l’électrique reste totalement exonérée de malus CO₂ et de malus au poids.

