150 versions : carte grise de 358,51 à 1 185,91 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).
| Version | Énergie | CV (P.6)* | kW | ch | Année | Carte grise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Transporter 70.9 kWh (136 ch) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 7 CV | 100 kW | 136 ch | 2026 | 496,41 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (136 ch) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 7 CV | 100 kW | 136 ch | 2026 | 496,41 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (136 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 7 CV | 100 kW | 136 ch | 2026 | 496,41 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (136 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 7 CV | 100 kW | 136 ch | 2026 | 496,41 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 ch) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 12 CV | 160 kW | 218 ch | 2026 | 841,16 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 ch) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 12 CV | 160 kW | 218 ch | 2026 | 841,16 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 12 CV | 160 kW | 218 ch | 2026 | 841,16 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 12 CV | 160 kW | 218 ch | 2026 | 841,16 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 ch) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 17 CV | 210 kW | 286 ch | 2026 | 1 185,91 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 ch) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 17 CV | 210 kW | 286 ch | 2026 | 1 185,91 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 17 CV | 210 kW | 286 ch | 2026 | 1 185,91 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Électrique | 17 CV | 210 kW | 286 ch | 2026 | 1 185,91 € |
| 2.5 (232 ch) eHybrid CVT L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Essence | 13 CV | 170 kW | 232 ch | 2025 | 910,11 € |
| 2.5 (232 ch) eHybrid CVT L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Essence | 13 CV | 170 kW | 232 ch | 2025 | 910,11 € |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2024 | 427,46 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2024 | 427,46 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2024 | 565,36 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2024 | 565,36 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2024 | 565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2024 | 565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2024 | 565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2024 | 565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (170 ch) Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 9 CV | 125 kW | 170 ch | 2024 | 634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (170 ch) Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 9 CV | 125 kW | 170 ch | 2024 | 634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (170 ch) 4MOTION Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 9 CV | 125 kW | 170 ch | 2024 | 634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (170 ch) 4MOTION Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 9 CV | 125 kW | 170 ch | 2024 | 634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (90 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 5 CV | 66 kW | 90 ch | 2021 | 358,51 €+ 17 247,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (90 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 5 CV | 66 kW | 90 ch | 2021 | 358,51 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (90 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 5 CV | 66 kW | 90 ch | 2021 | 358,51 €+ 17 247,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (90 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 5 CV | 66 kW | 90 ch | 2021 | 358,51 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (90 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 5 CV | 66 kW | 90 ch | 2021 | 358,51 €+ 7 959,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2021 | 427,46 €+ 13 014,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2021 | 427,46 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2021 | 427,46 €+ 17 247,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2021 | 427,46 €+ 55 023,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2021 | 427,46 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 7 959,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 6 126,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 6 126,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 55 023,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 13 014,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 55 023,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 64 356,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 40 468,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 55 023,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 40 468,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2021 | 565,36 €+ 40 468,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 32 935,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 22 380,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 17 247,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 79 911,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 55 023,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 55 023,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 26 302,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 22 380,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 79 911,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 79 911,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 32 935,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 79 911,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (204 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 11 CV | 150 kW | 204 ch | 2021 | 772,21 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2020 | 427,46 €+ 13 014,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2020 | 427,46 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2020 | 427,46 €+ 40 468,00 € malus si neuf |
| ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Électrique | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2020 | 427,46 € |
| ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Électrique | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2020 | 427,46 € |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 17 247,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 55 023,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 55 023,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 64 356,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 64 356,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 40 468,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2020 | 565,36 €+ 40 468,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (90 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 6 CV | 66 kW | 90 ch | 2019 | 427,46 €+ 22 380,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (90 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 6 CV | 66 kW | 90 ch | 2019 | 427,46 €+ 17 247,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (90 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 6 CV | 66 kW | 90 ch | 2019 | 427,46 €+ 22 380,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (90 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 6 CV | 66 kW | 90 ch | 2019 | 427,46 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (90 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 6 CV | 66 kW | 90 ch | 2019 | 427,46 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 7 CV | 80 kW | 110 ch | 2019 | 496,41 €+ 32 935,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 7 CV | 80 kW | 110 ch | 2019 | 496,41 €+ 17 247,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 7 CV | 80 kW | 110 ch | 2019 | 496,41 €+ 13 014,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 7 CV | 80 kW | 110 ch | 2019 | 496,41 €+ 32 935,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 7 CV | 80 kW | 110 ch | 2019 | 496,41 €+ 26 302,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 7 CV | 80 kW | 110 ch | 2019 | 496,41 €+ 26 302,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 7 CV | 80 kW | 110 ch | 2019 | 496,41 €+ 13 014,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (110 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 7 CV | 80 kW | 110 ch | 2019 | 496,41 €+ 13 014,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 40 468,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 26 302,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 17 247,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 17 247,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 5 404,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 5 404,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 55 023,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 40 468,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 13 014,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 79 911,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 32 935,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 26 302,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 13 014,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 6 126,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 5 404,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 64 356,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 79 911,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 55 023,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (150 ch) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 9 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 634,31 €+ 45 990,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (199 ch) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 12 CV | 146 kW | 199 ch | 2019 | 841,16 €+ 26 302,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (199 ch) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 12 CV | 146 kW | 199 ch | 2019 | 841,16 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (199 ch) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 12 CV | 146 kW | 199 ch | 2019 | 841,16 €+ 10 692,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (199 ch) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 12 CV | 146 kW | 199 ch | 2019 | 841,16 €+ 80 000,00 € malus si neuf |
| 2.0 TDI (199 ch) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 12 CV | 146 kW | 199 ch | 2019 | 841,16 €+ 70 578,00 € malus si neuf |
