Le coût du certificat d’immatriculation se compose de 4 taxes. La principale dépend de votre région et des chevaux fiscaux du véhicule.
Exemple officiel 2026 : une électrique de 4 CV en Île-de-France (après le 1er mars) coûte 68,95 × 4 + 11 + 2,76 = 289,56 €.
| Région | €/CV | 5 CV (2019) | 5 CV (2012, −50 %) |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 228,76 € | 121,26 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 313,76 € | 163,76 € |
| Bretagne | 60,00 € | 313,76 € | 163,76 € |
| Centre-Val de Loire | 60,00 € | 313,76 € | 163,76 € |
| Corse | 53,00 € | 278,76 € | 146,26 € |
| Grand Est | 60,00 € | 313,76 € | 163,76 € |
| Hauts-de-France | 43,00 € | 228,76 € | 121,26 € |
| Île-de-France | 68,95 € | 358,51 € | 186,14 € |
| Normandie | 60,00 € | 313,76 € | 163,76 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 303,76 € | 158,76 € |
| Occitanie | 59,50 € | 311,26 € | 162,51 € |
| Pays de la Loire | 51,00 € | 268,76 € | 141,26 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 313,76 € | 163,76 € |
| Guadeloupe | 41,00 € | 218,76 € | 116,26 € |
| Guyane | 42,50 € | 226,26 € | 120,01 € |
| La Réunion | 60,00 € | 313,76 € | 163,76 € |
| Martinique | 53,00 € | 278,76 € | 146,26 € |
| Mayotte | 30,00 € | 163,76 € | 88,76 € |
Tarifs au 1er juillet 2026. Île-de-France : 54,95 €/CV avant le 1er mars, 68,95 € ensuite. Hauts-de-France : 42 € avant le 1er avril, 43 € ensuite.
Celle de l’adresse du titulaire au moment de la demande (justificatif de domicile), pas celle du vendeur ni du lieu d’achat.
La taxe régionale est identique, mais le neuf ajoute les malus CO₂ et masse (Y3), et l’occasion de plus de 10 ans bénéficie du demi-tarif.
Le plafond légal du cheval fiscal est de 60 € en 2026 (l’Île-de-France bénéficie d’une majoration spécifique à 68,95 €). Le parlement a relevé le plafond à 70 € pour les années suivantes : des hausses restent possibles.
Utilisez le calculateur : région, puissance, âge du véhicule, moto ou voiture, malus éventuel — le détail Y1 à Y5 est affiché.