CalculCarteGrisetarifs officiels 2026

Carte grise Volkswagen Fox 2026

26 versions : carte grise de 82,71 à 151,66 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).

Versions26
Minimum82,71 €
Moyenne125,14 €
Maximum151,66 €

Coût par version

VersionÉnergieCV (P.6)*kWchAnnéeCarte grise
1.0 (75 ch)volkswagen-fox-5door-facelift-2015-latin-americaEssence2 CV55 kW75 ch201582,71 €
1.0 (82 ch)volkswagen-fox-5door-facelift-2015-latin-americaEssence2 CV60 kW82 ch201582,71 €
1.6 (101 ch) Automaticvolkswagen-spacefox-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV74 kW101 ch2015117,19 €
1.6 (101 ch)volkswagen-spacefox-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV74 kW101 ch2015117,19 €
1.6 (101 ch) Automaticvolkswagen-fox-5door-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV74 kW101 ch2015117,19 €
1.6 (101 ch)volkswagen-fox-5door-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV74 kW101 ch2015117,19 €
1.6 (103 ch) Automaticvolkswagen-spacefox-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV75 kW103 ch2015117,19 €
1.6 (103 ch)volkswagen-spacefox-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV75 kW103 ch2015117,19 €
1.6 (103 ch) Automaticvolkswagen-fox-5door-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV75 kW103 ch2015117,19 €
1.6 (103 ch)volkswagen-fox-5door-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV75 kW103 ch2015117,19 €
1.6 (110 ch) Automaticvolkswagen-spacecross-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV80 kW110 ch2015117,19 €
1.6 (110 ch)volkswagen-spacecross-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV80 kW110 ch2015117,19 €
1.6 (110 ch) Automaticvolkswagen-spacefox-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV80 kW110 ch2015117,19 €
1.6 (110 ch)volkswagen-spacefox-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV80 kW110 ch2015117,19 €
1.6 (110 ch) Automaticvolkswagen-crossfox-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV80 kW110 ch2015117,19 €
1.6 (110 ch)volkswagen-crossfox-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV80 kW110 ch2015117,19 €
1.6 (110 ch) Automaticvolkswagen-fox-5door-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV80 kW110 ch2015117,19 €
1.6 (110 ch)volkswagen-fox-5door-facelift-2015-latin-americaEssence3 CV80 kW110 ch2015117,19 €
1.6 (120 ch) Automaticvolkswagen-spacecross-facelift-2015-latin-americaEssence4 CV88 kW120 ch2015151,66 €
1.6 (120 ch)volkswagen-spacecross-facelift-2015-latin-americaEssence4 CV88 kW120 ch2015151,66 €
1.6 (120 ch) Automaticvolkswagen-spacefox-facelift-2015-latin-americaEssence4 CV88 kW120 ch2015151,66 €
1.6 (120 ch)volkswagen-spacefox-facelift-2015-latin-americaEssence4 CV88 kW120 ch2015151,66 €
1.6 (120 ch) Automaticvolkswagen-crossfox-facelift-2015-latin-americaEssence4 CV88 kW120 ch2015151,66 €
1.6 (120 ch)volkswagen-crossfox-facelift-2015-latin-americaEssence4 CV88 kW120 ch2015151,66 €
1.6 (120 ch) Automaticvolkswagen-fox-5door-facelift-2015-latin-americaEssence4 CV88 kW120 ch2015151,66 €
1.6 (120 ch)volkswagen-fox-5door-facelift-2015-latin-americaEssence4 CV88 kW120 ch2015151,66 €

* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.

La Volkswagen Fox comparée

Avant de juger le prix de la carte grise de la Volkswagen Fox, mettons-le en face de la moyenne des autres modèles Volkswagen et de la tranche de puissance à laquelle elle appartient.

Volkswagen Fox
125,14 €
Moyenne Volkswagen
575,64 €
Tranche jusqu’à 4 CV
198,34 €

Le coût moyen de la carte grise de la Volkswagen Fox — 125,14 € au tarif Île-de-France — est environ 78 % moins cher que la moyenne des modèles Volkswagen de notre base (575,64 €) et environ 37 % moins cher que la moyenne de la tranche jusqu’à 4 CV (citadines et petits moteurs : 198,34 €).

Même certificat, montants différents : la 1.6 (110 ch) (3 CV) coûte 58,76 € en Mayotte et 117,19 € en Île-de-France. L’écart de 58,43 € vient uniquement du tarif régional du cheval fiscal : le tableau complet est dans les pages régionales.

La carte grise de la Volkswagen Fox au fil des années

Ce que vous paieriez aujourd’hui n’est pas ce que paiera le prochain acheteur : l’ancienneté de la Volkswagen Fox change le montant de la taxe régionale.

La réduction de 50 % à 10 ans s’applique automatiquement lors de la démarche en ligne : rien à demander. Pour le détail des taxes Y1 à Y5, voir le guide prix de la carte grise.

Calcul personnalisé

Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.

La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.

Carte grise 2026 ·

Questions fréquentes

Combien coûte la carte grise d’une Volkswagen Fox ?

Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Volkswagen Fox coûte de 82,71 € à 151,66 € selon la version et son âge. Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.

Quelle version a la carte grise la moins chère ?

La 1.0 (75 ch) : 2 CV fiscaux, carte grise de 82,71 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).

La Volkswagen Fox paie-t-elle un malus écologique ?

Non : aucune version de notre base n’atteint le seuil de 108 g/km de CO₂ du barème 2026. Aucun malus ne s’ajoute à la carte grise, même pour un véhicule neuf.

Dans quelle région la carte grise de la Volkswagen Fox est-elle la moins chère ?

Pour la version 1.6 (110 ch) (3 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (58,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (117,19 €), soit 58,43 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.

Quand la Volkswagen Fox bénéficie-t-elle du demi-tarif ?

La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2015) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.