31 versions : carte grise de 220,61 à 496,41 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).
| Version | Énergie | CV (P.6)* | kW | ch | Année | Carte grise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 BOOSTERJET (110 ch) Mild Hybrid Automaticsuzuki-s-cross-iii | Essence | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2025 | 427,46 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (110 ch) Mild Hybrid ALLGRIP Automaticsuzuki-s-cross-iii | Essence | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2025 | 427,46 €+ 2 544,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (110 ch) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-s-cross-iii | Essence | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2025 | 427,46 €+ 983,00 € malus si neuf |
| 1.4 BOOSTERJET (110 ch) Mild Hybridsuzuki-s-cross-iii | Essence | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2025 | 427,46 €+ 540,00 € malus si neuf |
| 1.5 Dualjet (116 ch) Hybrid AllGrip AGSsuzuki-s-cross-iii | Essence | 6 CV | 85 kW | 116 ch | 2022 | 427,46 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| 1.5 Dualjet (116 ch) Hybrid AGSsuzuki-s-cross-iii | Essence | 6 CV | 85 kW | 116 ch | 2022 | 427,46 €+ 330,00 € malus si neuf |
| 1.4 Boosterjet (129 ch) Mild Hybrid Automaticsuzuki-s-cross-iii | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2021 | 496,41 €+ 1 172,00 € malus si neuf |
| 1.4 Boosterjet (129 ch) Mild Hybrid AllGrip Automaticsuzuki-s-cross-iii | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2021 | 496,41 €+ 2 544,00 € malus si neuf |
| 1.4 Boosterjet (129 ch) Mild Hybrid AllGripsuzuki-s-cross-iii | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2021 | 496,41 €+ 1 761,00 € malus si neuf |
| 1.4 Boosterjet (129 ch) Mild Hybridsuzuki-s-cross-iii | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2021 | 496,41 €+ 400,00 € malus si neuf |
| 1.4 Boosterjet (129 ch) Mild Hybrid ALLGRIP Automaticsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2020 | 496,41 €+ 3 331,00 € malus si neuf |
| 1.4 Boosterjet (129 ch) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2020 | 496,41 €+ 1 761,00 € malus si neuf |
| 1.4 Boosterjet (129 ch) Mild Hybridsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Essence | 7 CV | 94 kW | 129 ch | 2020 | 496,41 €+ 540,00 € malus si neuf |
| 1.0 Boosterjet (111 ch) Automaticsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Essence | 6 CV | 81 kW | 111 ch | 2016 | 220,61 €+ 330,00 € malus si neuf |
| 1.0 Boosterjet (111 ch)suzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Essence | 6 CV | 81 kW | 111 ch | 2016 | 220,61 €+ 230,00 € malus si neuf |
| 1.6 DDiS (120 ch) ALLGRIP TCSSsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2016 | 220,61 € |
| 1.6 DDiS (120 ch) ALLGRIPsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2016 | 220,61 € |
| 1.4 Boosterjet (140 ch) ALLGRIP Automaticsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Essence | 7 CV | 102 kW | 140 ch | 2016 | 255,09 €+ 1 172,00 € malus si neuf |
| 1.4 Boosterjet (140 ch) ALLGRIPsuzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Essence | 7 CV | 102 kW | 140 ch | 2016 | 255,09 €+ 983,00 € malus si neuf |
| 1.4 Boosterjet (140 ch)suzuki-sx4-s-cross-ii-facelift-2016 | Essence | 7 CV | 102 kW | 140 ch | 2016 | 255,09 €+ 540,00 € malus si neuf |
| 1.6 VVT (120 ch) CVTsuzuki-sx4-s-cross-ii | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2013 | 220,61 €+ 818,00 € malus si neuf |
| 1.6 VVT (120 ch) ALLGRIP CVTsuzuki-sx4-s-cross-ii | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2013 | 220,61 €+ 1 172,00 € malus si neuf |
| 1.6 VVT (120 ch) ALLGRIPsuzuki-sx4-s-cross-ii | Essence | 7 CV | 88 kW | 120 ch | 2013 | 255,09 €+ 1 761,00 € malus si neuf |
| 1.6 VVT (120 ch)suzuki-sx4-s-cross-ii | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2013 | 220,61 €+ 818,00 € malus si neuf |
| 1.6 DDIS (120 ch) ALLGRIPsuzuki-sx4-s-cross-ii | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2013 | 220,61 € |
| 1.6 DDIS (120 ch)suzuki-sx4-s-cross-ii | Essence | 6 CV | 88 kW | 120 ch | 2013 | 220,61 € |
| 1.6 VVT (120 ch) i-AWDsuzuki-sx4-i-facelift-2009 | Essence | 7 CV | 88 kW | 120 ch | 2009 | 255,09 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| 1.6 VVT (120 ch) Automaticsuzuki-sx4-i-facelift-2009 | Essence | 7 CV | 88 kW | 120 ch | 2009 | 255,09 €+ 5 715,00 € malus si neuf |
| 1.6 VVT (120 ch)suzuki-sx4-i-facelift-2009 | Essence | 7 CV | 88 kW | 120 ch | 2009 | 255,09 €+ 2 918,00 € malus si neuf |
| 2.0 DDiS (135 ch) i-AWDsuzuki-sx4-i-facelift-2009 | Essence | 7 CV | 99 kW | 135 ch | 2009 | 255,09 €+ 400,00 € malus si neuf |
| 2.0 DDiS (135 ch)suzuki-sx4-i-facelift-2009 | Essence | 7 CV | 99 kW | 135 ch | 2009 | 255,09 €+ 190,00 € malus si neuf |
* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.
Le coût de la carte grise de la Suzuki Sx4 S Cross est-il élevé ? La comparaison avec la moyenne des modèles Suzuki de notre base et avec les voitures de la même tranche de puissance fiscale permet de situer la dépense.
Le coût moyen de la carte grise de la Suzuki Sx4 S Cross — 332,93 € au tarif Île-de-France — est environ 7 % plus cher que la moyenne des modèles Suzuki de notre base (312,38 €) et environ 25 % moins cher que la moyenne de la tranche 7–8 CV (grandes berlines et SUV familiaux : 444,61 €).
La région d’immatriculation compte autant que la puissance : pour la version 1.6 VVT (120 ch) (7 CV), la carte grise va de 118,76 € en Mayotte à 255,09 € en Île-de-France, soit 136,33 € d’écart pour le même véhicule. Les tarifs complets sont dans les pages régionales.
Le montant suit le calendrier du véhicule : voici les étapes qui attendent la Suzuki Sx4 S Cross au fil des années.
Les premières Suzuki Sx4 S Cross de notre base datent de 2009 : taxe régionale pleine (tarif du cheval fiscal × 7 CV pour la version médiane), plus le malus CO₂ à la première immatriculation.
Les versions de 2009 ont déjà passé ce cap : la réduction de 50 % sur la taxe régionale (Y1) est appliquée automatiquement, et elle est déjà intégrée dans notre tableau pour les versions concernées.
Contrairement à une taxe annuelle, la carte grise se paie à chaque changement de titulaire. Le malus CO₂, lui, n’est dû qu’à la première immatriculation en France : une occasion française ne le repaie jamais.
Cas particulier du malus écologique : la 1.6 VVT (120 ch) Automatic affiche 155 g/km de CO₂ (estimation), soit 5 715,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.
Dans tous les cas, la démarche se fait en ligne sur le site de l’ANTS dans le mois suivant l’achat. Les étapes et documents sont détaillés dans nos guides changement de titulaire et documents à fournir.
Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.
La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.
Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Suzuki Sx4 S Cross coûte de 220,61 € à 496,41 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.
La 1.0 Boosterjet (111 ch) Automatic : 6 CV fiscaux, carte grise de 220,61 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).
Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 5 715,00 € pour la 1.6 VVT (120 ch) Automatic. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.
Pour la version 1.6 VVT (120 ch) (7 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (118,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (255,09 €), soit 136,33 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.
La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2009) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.