CalculCarteGrisetarifs officiels 2026

Carte grise Peugeot 5008 2026

47 versions : carte grise de 186,14 à 1 461,71 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).

Versions47
Minimum186,14 €
Moyenne412,79 €
Maximum1 461,71 €

Coût par version

VersionÉnergieCV (P.6)*kWchAnnéeCarte grise
1.2 (145 ch) Mild Hybrid e-DCSpeugeot-5008-iii-phase-i-2024Essence7 CV106 kW145 ch2025496,41 €+ 1 504,00 € malus si neuf
1.2 (136 ch) Mild Hybrid e-DCSpeugeot-5008-iii-phase-i-2024Essence7 CV100 kW136 ch2024496,41 €+ 1 504,00 € malus si neuf
1.6 (196 ch) Plug-in Hybrid e-DCSpeugeot-5008-iii-phase-i-2024Essence11 CV144 kW196 ch2024772,21 €
73 kWh (213 ch) Electricpeugeot-5008-iii-phase-i-2024Électrique12 CV156 kW213 ch2024841,16 €
98 kWh (231 ch) Electric Long Rangepeugeot-5008-iii-phase-i-2024Électrique13 CV169 kW231 ch2024910,11 €
73 kWh (326 ch) Electric Dual Motor AWDpeugeot-5008-iii-phase-i-2024Électrique21 CV239 kW326 ch20241 461,71 €
1.2 (136 ch) Hybrid e-DCS6peugeot-5008-ii-phase-ii-2020Essence7 CV100 kW136 ch2023496,41 €+ 1 172,00 € malus si neuf
1.5 BlueHDi (130 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-ii-2020Diesel7 CV95 kW130 ch2020496,41 €+ 983,00 € malus si neuf
1.5 BlueHDi (130 ch)peugeot-5008-ii-phase-ii-2020Diesel7 CV95 kW130 ch2020496,41 €+ 360,00 € malus si neuf
1.2 PureTech (130 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-ii-2020Essence7 CV95 kW130 ch2020496,41 €+ 2 544,00 € malus si neuf
1.2 PureTech (130 ch)peugeot-5008-ii-phase-ii-2020Essence7 CV95 kW130 ch2020496,41 €+ 1 761,00 € malus si neuf
2.0 BlueHDi (180 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-ii-2020Diesel10 CV132 kW180 ch2020703,26 €+ 3 331,00 € malus si neuf
1.6 PureTech (180 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-ii-2020Essence10 CV132 kW180 ch2020703,26 €+ 4 543,00 € malus si neuf
1.2 PureTech (130 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-i-2017Essence7 CV95 kW130 ch2018496,41 €+ 400,00 € malus si neuf
1.2 PureTech (130 ch)peugeot-5008-ii-phase-i-2017Essence7 CV95 kW130 ch2018496,41 €+ 400,00 € malus si neuf
1.6 PureTech (180 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-i-2017Essence10 CV132 kW180 ch2018703,26 €+ 1 172,00 € malus si neuf
1.5 BlueHDi (130 ch)peugeot-5008-ii-phase-i-2017Diesel6 CV95 kW130 ch2017427,46 €+ 75,00 € malus si neuf
2.0 BlueHDi (177 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-i-2017Diesel9 CV130 kW177 ch2017634,31 €+ 983,00 € malus si neuf
1.6 BlueHDi (100 ch)peugeot-5008-ii-phase-i-2017Diesel5 CV73 kW100 ch2016186,14 €+ 75,00 € malus si neuf
1.6 BlueHDi (120 ch) TBCpeugeot-5008-ii-phase-i-2017Diesel6 CV88 kW120 ch2016220,61 €
1.6 BlueHDi (120 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-i-2017Diesel6 CV88 kW120 ch2016220,61 €+ 190,00 € malus si neuf
1.6 BlueHDi (120 ch)peugeot-5008-ii-phase-i-2017Diesel6 CV88 kW120 ch2016220,61 €+ 125,00 € malus si neuf
1.2 PureTech (130 ch) TBCpeugeot-5008-ii-phase-i-2017Essence7 CV95 kW130 ch2016255,09 €+ 230,00 € malus si neuf
1.2 PureTech (130 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-i-2017Essence7 CV95 kW130 ch2016255,09 €+ 330,00 € malus si neuf
1.2 PureTech (130 ch)peugeot-5008-ii-phase-i-2017Essence7 CV95 kW130 ch2016255,09 €+ 260,00 € malus si neuf
2.0 BlueHDi (150 ch)peugeot-5008-ii-phase-i-2017Diesel8 CV110 kW150 ch2016289,56 €+ 360,00 € malus si neuf
1.6 THP (165 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-i-2017Essence9 CV121 kW165 ch2016324,04 €+ 1 504,00 € malus si neuf
2.0 BlueHDi (180 ch) Automaticpeugeot-5008-ii-phase-i-2017Diesel10 CV132 kW180 ch2016358,51 €+ 740,00 € malus si neuf
1.6 BlueHDi (120 ch) Automaticpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel6 CV88 kW120 ch2014220,61 €+ 125,00 € malus si neuf
1.6 BlueHDi (120 ch)peugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel6 CV88 kW120 ch2014220,61 €+ 125,00 € malus si neuf
1.2 PureTech (130 ch)peugeot-5008-i-phase-ii-2013Essence7 CV95 kW130 ch2014255,09 €+ 400,00 € malus si neuf
2.0 BlueHDi (150 ch)peugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel7 CV110 kW150 ch2014255,09 €+ 75,00 € malus si neuf
1.6 THP (165 ch) Automaticpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Essence9 CV121 kW165 ch2014324,04 €+ 2 049,00 € malus si neuf
1.6 HDi (115 ch) FAP 7 Seatpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel6 CV84 kW115 ch2013220,61 €+ 983,00 € malus si neuf
1.6 HDi (115 ch) FAPpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel6 CV84 kW115 ch2013220,61 €+ 540,00 € malus si neuf
1.6 e-HDi (115 ch) FAP ETG 7 Seatpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel6 CV84 kW115 ch2013220,61 €+ 190,00 € malus si neuf
1.6 e-HDi (115 ch) FAP ETGpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel6 CV84 kW115 ch2013220,61 €+ 125,00 € malus si neuf
1.6 VTi (120 ch) 7 Seatpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Essence7 CV88 kW120 ch2013255,09 €+ 8 770,00 € malus si neuf
1.6 VTi (120 ch)peugeot-5008-i-phase-ii-2013Essence7 CV88 kW120 ch2013255,09 €+ 8 770,00 € malus si neuf
2.0 HDi (150 ch) FAP 7 Seatpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel8 CV110 kW150 ch2013289,56 €+ 2 726,00 € malus si neuf
2.0 HDi (150 ch) FAPpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel8 CV110 kW150 ch2013289,56 €+ 2 205,00 € malus si neuf
1.6 THP (156 ch) Automatic 7 Seatpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Essence9 CV114 kW156 ch2013324,04 €+ 35 346,00 € malus si neuf
1.6 THP (156 ch) Automaticpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Essence9 CV114 kW156 ch2013324,04 €+ 35 346,00 € malus si neuf
1.6 THP (156 ch) 7 Seatpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Essence9 CV114 kW156 ch2013324,04 €+ 8 770,00 € malus si neuf
1.6 THP (156 ch)peugeot-5008-i-phase-ii-2013Essence9 CV114 kW156 ch2013324,04 €+ 8 770,00 € malus si neuf
2.0 HDi (163 ch) FAP Automatic 7 Seatpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel9 CV119 kW163 ch2013324,04 €+ 17 247,00 € malus si neuf
2.0 HDi (163 ch) FAP Automaticpeugeot-5008-i-phase-ii-2013Diesel9 CV119 kW163 ch2013324,04 €+ 17 247,00 € malus si neuf

* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.

La Peugeot 5008 comparée

Un montant seul ne dit pas grand-chose : pour savoir si la carte grise de la Peugeot 5008 est chère, mieux vaut la comparer à la moyenne Peugeot et aux voitures de puissance fiscale comparable.

Peugeot 5008
412,79 €
Moyenne Peugeot
423,68 €
Tranche 9–11 CV
584,45 €

Le coût moyen de la carte grise de la Peugeot 5008 — 412,79 € au tarif Île-de-France — est dans la moyenne de la moyenne des modèles Peugeot de notre base (423,68 €) et environ 29 % moins cher que la moyenne de la tranche 9–11 CV (modèles puissants et haut de gamme : 584,45 €).

Attention aussi à la région : en prenant comme référence la 1.6 THP (156 ch) Automatic (9 CV), la carte grise la moins chère se paie en Mayotte (148,76 €) et la plus chère en Île-de-France (324,04 €) : 175,28 € de différence. Vérifiez votre région avec le menu au-dessus du tableau ou dans les pages régionales.

La carte grise de la Peugeot 5008 au fil des années

Le coût de la carte grise de la Peugeot 5008 n’est pas figé : l’âge du véhicule ouvre droit à une réduction prévue par la loi.

Cas particulier du malus écologique : la 1.6 THP (156 ch) Automatic 7 Seat affiche 176 g/km de CO₂ (estimation), soit 35 346,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.

Pour les versions électriques, plus d’exonération nationale depuis 2025 : en 2026, seule la région Hauts-de-France accorde encore une réduction (50 % à partir du 1er avril 2026) ; partout ailleurs, tarif plein. En revanche, l’électrique reste totalement exonérée de malus CO₂ et de malus au poids.

Quel que soit l’âge de votre Peugeot 5008, vous avez 30 jours après l’achat pour refaire la carte grise sur ants.gouv.fr. Procédure complète dans le guide changement de titulaire.

Calcul personnalisé

Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.

La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.

Carte grise 2026 ·

Questions fréquentes

Combien coûte la carte grise d’une Peugeot 5008 ?

Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Peugeot 5008 coûte de 186,14 € à 1 461,71 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.

Quelle version a la carte grise la moins chère ?

La 1.6 BlueHDi (100 ch) : 5 CV fiscaux, carte grise de 186,14 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).

La Peugeot 5008 paie-t-elle un malus écologique ?

Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 35 346,00 € pour la 1.6 THP (156 ch) Automatic 7 Seat. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.

Les versions électriques paient-elles la carte grise ?

Oui : depuis 2025, l’exonération nationale a disparu. En 2026, seuls les Hauts-de-France conservent une réduction (50 % dès le 1er avril) ; ailleurs, tarif plein. Les électriques restent exonérées de malus CO₂ et de malus au poids.

Dans quelle région la carte grise de la Peugeot 5008 est-elle la moins chère ?

Pour la version 1.6 THP (156 ch) Automatic (9 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (148,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (324,04 €), soit 175,28 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.

Quand la Peugeot 5008 bénéficie-t-elle du demi-tarif ?

La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2013) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.