65 versions : carte grise de 186,14 à 1 392,76 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).
| Version | Énergie | CV (P.6)* | kW | ch | Année | Carte grise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One 1.5 (102 ch) Steptronicmini-clubman-f54-facelift-2019 | Essence | 6 CV | 75 kW | 102 ch | 2019 | 427,46 €+ 818,00 € malus si neuf |
| One 1.5 (102 ch)mini-clubman-f54-facelift-2019 | Essence | 6 CV | 75 kW | 102 ch | 2019 | 427,46 €+ 818,00 € malus si neuf |
| One D 1.5 (116 ch) Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019 | Diesel | 6 CV | 85 kW | 116 ch | 2019 | 427,46 € |
| One D 1.5 (116 ch)mini-clubman-f54-facelift-2019 | Diesel | 6 CV | 85 kW | 116 ch | 2019 | 427,46 €+ 75,00 € malus si neuf |
| Cooper 1.5 (136 ch) Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019 | Essence | 7 CV | 100 kW | 136 ch | 2019 | 496,41 €+ 400,00 € malus si neuf |
| Cooper 1.5 (136 ch)mini-clubman-f54-facelift-2019 | Essence | 7 CV | 100 kW | 136 ch | 2019 | 496,41 €+ 983,00 € malus si neuf |
| Cooper D 2.0 (150 ch) Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019 | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 125,00 € malus si neuf |
| Cooper D 2.0 (150 ch)mini-clubman-f54-facelift-2019 | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2019 | 565,36 €+ 190,00 € malus si neuf |
| Cooper SD 2.0 (190 ch) Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019 | Diesel | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2019 | 703,26 €+ 190,00 € malus si neuf |
| Cooper SD 2.0 (190 ch) ALL4 Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019 | Diesel | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2019 | 703,26 €+ 360,00 € malus si neuf |
| Cooper S 2.0 (192 ch) Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019 | Essence | 10 CV | 141 kW | 192 ch | 2019 | 703,26 €+ 818,00 € malus si neuf |
| Cooper S 2.0 (192 ch) ALL4 Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019 | Essence | 11 CV | 141 kW | 192 ch | 2019 | 772,21 €+ 2 544,00 € malus si neuf |
| Cooper S 2.0 (192 ch)mini-clubman-f54-facelift-2019 | Essence | 11 CV | 141 kW | 192 ch | 2019 | 772,21 €+ 3 784,00 € malus si neuf |
| JCW 2.0 (306 ch) ALL4 Automaticmini-clubman-f54-facelift-2019 | Essence | 20 CV | 225 kW | 306 ch | 2019 | 1 392,76 €+ 14 325,00 € malus si neuf |
| One 1.5 (102 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 6 CV | 75 kW | 102 ch | 2018 | 427,46 €+ 1 172,00 € malus si neuf |
| One 1.5 (102 ch)mini-clubman-f54 | Essence | 6 CV | 75 kW | 102 ch | 2018 | 427,46 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| One D 1.5 (116 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Diesel | 6 CV | 85 kW | 116 ch | 2018 | 427,46 €+ 75,00 € malus si neuf |
| One D 1.5 (116 ch)mini-clubman-f54 | Diesel | 6 CV | 85 kW | 116 ch | 2018 | 427,46 €+ 190,00 € malus si neuf |
| Cooper 1.5 (136 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 7 CV | 100 kW | 136 ch | 2018 | 496,41 €+ 1 172,00 € malus si neuf |
| Cooper 1.5 (136 ch)mini-clubman-f54 | Essence | 7 CV | 100 kW | 136 ch | 2018 | 496,41 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| Cooper D 2.0 (150 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2018 | 565,36 €+ 190,00 € malus si neuf |
| Cooper D 2.0 (150 ch)mini-clubman-f54 | Diesel | 8 CV | 110 kW | 150 ch | 2018 | 565,36 €+ 190,00 € malus si neuf |
| Cooper SD 2.0 (190 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Diesel | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2018 | 703,26 €+ 280,00 € malus si neuf |
| Cooper SD 2.0 (190 ch) ALL4 Steptronicmini-clubman-f54 | Diesel | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2018 | 703,26 €+ 740,00 € malus si neuf |
| Cooper S 2.0 (192 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 11 CV | 141 kW | 192 ch | 2018 | 772,21 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| Cooper S 2.0 (192 ch)mini-clubman-f54 | Essence | 11 CV | 141 kW | 192 ch | 2018 | 772,21 €+ 5 105,00 € malus si neuf |
| Cooper SD 2.0 (190 ch) ALL4 Steptronicmini-clubman-f54 | Diesel | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2016 | 358,51 €+ 740,00 € malus si neuf |
| Cooper S 2.0 (192 ch) ALL4 Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 11 CV | 141 kW | 192 ch | 2016 | 392,99 €+ 3 331,00 € malus si neuf |
| Cooper S 2.0 (192 ch) ALL4mini-clubman-f54 | Essence | 11 CV | 141 kW | 192 ch | 2016 | 392,99 €+ 8 770,00 € malus si neuf |
| JCW 2.0 (231 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 14 CV | 169 kW | 231 ch | 2016 | 496,41 €+ 7 248,00 € malus si neuf |
| JCW 2.0 (231 ch) ALL4 Automaticmini-clubman-f54 | Essence | 14 CV | 169 kW | 231 ch | 2016 | 496,41 €+ 7 248,00 € malus si neuf |
| JCW 2.0 (231 ch) ALL4mini-clubman-f54 | Essence | 14 CV | 169 kW | 231 ch | 2016 | 496,41 €+ 26 302,00 € malus si neuf |
| JCW 2.0 (231 ch)mini-clubman-f54 | Essence | 14 CV | 169 kW | 231 ch | 2016 | 496,41 €+ 26 302,00 € malus si neuf |
| One 1.5 (102 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 5 CV | 75 kW | 102 ch | 2015 | 186,14 €+ 260,00 € malus si neuf |
| One 1.5 (102 ch)mini-clubman-f54 | Essence | 5 CV | 75 kW | 102 ch | 2015 | 186,14 €+ 400,00 € malus si neuf |
| 1.5d (116 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 5 CV | 85 kW | 116 ch | 2015 | 186,14 € |
| 1.5d (116 ch)mini-clubman-f54 | Essence | 5 CV | 85 kW | 116 ch | 2015 | 186,14 € |
| 1.5 (136 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 7 CV | 100 kW | 136 ch | 2015 | 255,09 €+ 260,00 € malus si neuf |
| 1.5 (136 ch)mini-clubman-f54 | Essence | 7 CV | 100 kW | 136 ch | 2015 | 255,09 €+ 260,00 € malus si neuf |
| 2.0d (150 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 7 CV | 110 kW | 150 ch | 2015 | 255,09 € |
| 2.0d (150 ch)mini-clubman-f54 | Essence | 7 CV | 110 kW | 150 ch | 2015 | 255,09 € |
| 2.0d (190 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2015 | 358,51 € |
| 2.0d (190 ch)mini-clubman-f54 | Essence | 10 CV | 139 kW | 190 ch | 2015 | 358,51 € |
| 2.0 (192 ch) Steptronicmini-clubman-f54 | Essence | 11 CV | 141 kW | 192 ch | 2015 | 392,99 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| 2.0 (192 ch)mini-clubman-f54 | Essence | 11 CV | 141 kW | 192 ch | 2015 | 392,99 €+ 2 918,00 € malus si neuf |
| One 1.6 (98 ch) Automaticmini-clubman-r55 | Essence | 6 CV | 72 kW | 98 ch | 2013 | 220,61 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| One 1.6 (98 ch)mini-clubman-r55 | Essence | 5 CV | 72 kW | 98 ch | 2013 | 186,14 €+ 818,00 € malus si neuf |
| One D 1.6 (90 ch)mini-clubman-r55 | Diesel | 5 CV | 66 kW | 90 ch | 2012 | 186,14 € |
| Cooper 1.6 (122 ch) Automaticmini-clubman-r55 | Essence | 7 CV | 89 kW | 122 ch | 2012 | 255,09 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| Cooper 1.6 (122 ch)mini-clubman-r55 | Essence | 6 CV | 89 kW | 122 ch | 2012 | 220,61 €+ 818,00 € malus si neuf |
| Cooper S 1.6 (184 ch) Automaticmini-clubman-r55 | Essence | 10 CV | 135 kW | 184 ch | 2012 | 358,51 €+ 3 784,00 € malus si neuf |
| Cooper S 1.6 (184 ch)mini-clubman-r55 | Essence | 10 CV | 135 kW | 184 ch | 2012 | 358,51 €+ 1 761,00 € malus si neuf |
| Cooper D 2.0 (112 ch) Automaticmini-clubman-r55 | Diesel | 6 CV | 82 kW | 112 ch | 2011 | 220,61 €+ 1 901,00 € malus si neuf |
| Cooper D 1.6 (112 ch)mini-clubman-r55 | Diesel | 5 CV | 82 kW | 112 ch | 2011 | 186,14 € |
| Cooper SD 2.0 (143 ch) Automaticmini-clubman-r55 | Diesel | 8 CV | 105 kW | 143 ch | 2011 | 289,56 €+ 2 205,00 € malus si neuf |
| Cooper SD 2.0 (143 ch)mini-clubman-r55 | Diesel | 7 CV | 105 kW | 143 ch | 2011 | 255,09 €+ 240,00 € malus si neuf |
| One 1.6 (98 ch) Automaticmini-clubman-r55 | Essence | 6 CV | 72 kW | 98 ch | 2010 | 220,61 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| One 1.6 (98 ch)mini-clubman-r55 | Essence | 5 CV | 72 kW | 98 ch | 2010 | 186,14 €+ 818,00 € malus si neuf |
| Cooper D 1.6 (110 ch) Automaticmini-clubman-r55 | Diesel | 6 CV | 80 kW | 110 ch | 2010 | 220,61 €+ 1 504,00 € malus si neuf |
| Cooper D 1.6 (110 ch)mini-clubman-r55 | Diesel | 5 CV | 80 kW | 110 ch | 2010 | 186,14 €+ 75,00 € malus si neuf |
| Cooper 1.6 (122 ch) Automaticmini-clubman-r55 | Essence | 7 CV | 89 kW | 122 ch | 2010 | 255,09 €+ 4 543,00 € malus si neuf |
| Cooper 1.6 (122 ch)mini-clubman-r55 | Essence | 6 CV | 89 kW | 122 ch | 2010 | 220,61 €+ 818,00 € malus si neuf |
| Cooper S 1.6 (184 ch) Automaticmini-clubman-r55 | Essence | 10 CV | 135 kW | 184 ch | 2010 | 358,51 €+ 3 784,00 € malus si neuf |
| Cooper S 1.6 (184 ch)mini-clubman-r55 | Essence | 10 CV | 135 kW | 184 ch | 2010 | 358,51 €+ 1 761,00 € malus si neuf |
| JCW 1.6 (211 ch) Automaticmini-clubman-r55 | Essence | 12 CV | 155 kW | 211 ch | 2010 | 427,46 €+ 17 247,00 € malus si neuf |
* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.
Le coût de la carte grise de la MINI Clubman est-il élevé ? La comparaison avec la moyenne des modèles MINI de notre base et avec les voitures de la même tranche de puissance fiscale permet de situer la dépense.
Le coût moyen de la carte grise de la MINI Clubman — 418,98 € au tarif Île-de-France — est environ 16 % moins cher que la moyenne des modèles MINI de notre base (496,69 €) et environ 28 % moins cher que la moyenne de la tranche 9–11 CV (modèles puissants et haut de gamme : 584,45 €).
La région d’immatriculation compte autant que la puissance : pour la version 2.0 (192 ch) Steptronic (11 CV), la carte grise va de 178,76 € en Mayotte à 392,99 € en Île-de-France, soit 214,23 € d’écart pour le même véhicule. Les tarifs complets sont dans les pages régionales.
Le montant suit le calendrier du véhicule : voici les étapes qui attendent la MINI Clubman au fil des années.
Les premières MINI Clubman de notre base datent de 2010 : taxe régionale pleine (tarif du cheval fiscal × 11 CV pour la version médiane), plus le malus CO₂ à la première immatriculation.
Les versions de 2010 ont déjà passé ce cap : la réduction de 50 % sur la taxe régionale (Y1) est appliquée automatiquement, et elle est déjà intégrée dans notre tableau pour les versions concernées.
Contrairement à une taxe annuelle, la carte grise se paie à chaque changement de titulaire. Le malus CO₂, lui, n’est dû qu’à la première immatriculation en France : une occasion française ne le repaie jamais.
Cas particulier du malus écologique : la JCW 2.0 (231 ch) ALL4 affiche 172 g/km de CO₂ (estimation), soit 26 302,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.
Dans tous les cas, la démarche se fait en ligne sur le site de l’ANTS dans le mois suivant l’achat. Les étapes et documents sont détaillés dans nos guides changement de titulaire et documents à fournir.
Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.
La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.
Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la MINI Clubman coûte de 186,14 € à 1 392,76 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.
La One 1.5 (102 ch) Steptronic : 5 CV fiscaux, carte grise de 186,14 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).
Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 26 302,00 € pour la JCW 2.0 (231 ch) ALL4. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.
Pour la version 2.0 (192 ch) Steptronic (11 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (178,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (392,99 €), soit 214,23 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.
La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2010) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.