CalculCarteGrisetarifs officiels 2026

Carte grise Land Rover Range Rover Sport 2026

47 versions : carte grise de 461,94 à 4 081,81 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).

Versions47
Minimum461,94 €
Moyenne1 615,01 €
Maximum4 081,81 €

Coût par version

VersionÉnergieCV (P.6)*kWchAnnéeCarte grise
3.0 P460e (460 ch) Plug-in Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence35 CV338 kW460 ch20232 427,01 €
3.0 P550e (550 ch) Plug-in Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence46 CV404 kW550 ch20233 185,46 €
SV 4.4 V8 (635 ch) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence59 CV467 kW635 ch20234 081,81 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 D250 (249 ch) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence14 CV183 kW249 ch2022979,06 €+ 26 302,00 € malus si neuf
3.0 D300 (301 ch) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence19 CV221 kW301 ch20221 323,81 €+ 26 302,00 € malus si neuf
3.0 D350 (351 ch) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence23 CV258 kW351 ch20221 599,61 €+ 26 302,00 € malus si neuf
3.0 P360 (360 ch) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence24 CV264 kW360 ch20221 668,56 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 P400 (400 ch) Mild Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence28 CV294 kW400 ch20221 944,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 P440e (441 ch) Plug-in Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence33 CV324 kW441 ch20222 289,11 €
3.0 P510e (510 ch) Plug-in Hybrid iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence41 CV375 kW510 ch20222 840,71 €
4.4 V8 P530 (530 ch) iAWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiiEssence44 CV389 kW530 ch20223 047,56 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 D250 (249 ch) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence14 CV183 kW249 ch2020979,06 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 D250 (249 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence14 CV183 kW249 ch2020979,06 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 D300 (301 ch) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence19 CV221 kW301 ch20201 323,81 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 D300 (301 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence19 CV221 kW301 ch20201 323,81 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 D350 (351 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence23 CV258 kW351 ch20201 599,61 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 P300 (301 ch) AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence21 CV221 kW301 ch20191 461,71 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 P300 (301 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence21 CV221 kW301 ch20191 461,71 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 P360 (360 ch) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence25 CV264 kW360 ch20191 737,51 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 P360 (360 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence25 CV264 kW360 ch20191 737,51 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 P400 (400 ch) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence30 CV294 kW400 ch20192 082,26 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 P400 (400 ch) Mild Hybrid AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence30 CV294 kW400 ch20192 082,26 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 SDV6 (249 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence15 CV183 kW249 ch20181 048,01 €+ 30 624,00 € malus si neuf
2.0 SD4 (240 ch) AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence14 CV176 kW240 ch2017979,06 €+ 2 918,00 € malus si neuf
2.0 SD4 (240 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence14 CV176 kW240 ch2017979,06 €+ 2 918,00 € malus si neuf
2.0 Si4 (300 ch) AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence20 CV220 kW300 ch20171 392,76 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.0 Si4 (300 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence20 CV220 kW300 ch20171 392,76 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 SDV6 (306 ch) AWD Automatic 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence19 CV225 kW306 ch20171 323,81 €+ 10 692,00 € malus si neuf
3.0 SDV6 (306 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence19 CV225 kW306 ch20171 323,81 €+ 10 692,00 € malus si neuf
4.4 SDV8 (339 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence23 CV249 kW339 ch20171 599,61 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 V6 (340 ch) AWD Automatic Supercharged 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence24 CV250 kW340 ch20171 668,56 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 V6 (340 ch) AWD Automatic Superchargedland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence24 CV250 kW340 ch20171 668,56 €+ 80 000,00 € malus si neuf
5.0 V8 (525 ch) AWD Automatic Supercharged 5+2 Seatingland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence44 CV386 kW525 ch20173 047,56 €+ 80 000,00 € malus si neuf
5.0 V8 (525 ch) AWD Automatic Superchargedland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence44 CV386 kW525 ch20173 047,56 €+ 80 000,00 € malus si neuf
SVR 5.0 V8 (575 ch) AWD Automatic Superchargedland-rover-range-rover-sport-ii-facelift-2017Essence50 CV422 kW575 ch20173 461,26 €+ 80 000,00 € malus si neuf
4.4 V8 (339 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiEssence23 CV249 kW339 ch2014806,69 €+ 80 000,00 € malus si neuf
SVR 5.0 V8 (550 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiEssence47 CV404 kW550 ch20141 634,09 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 V6 (258 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiEssence16 CV189 kW258 ch2013565,36 €+ 20 569,00 € malus si neuf
3.0 V6 (292 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiEssence19 CV214 kW292 ch2013668,79 €+ 30 624,00 € malus si neuf
3.0 V6 (340 ch) AWD Automatic Superchargedland-rover-range-rover-sport-iiEssence25 CV250 kW340 ch2013875,64 €+ 80 000,00 € malus si neuf
5.0 V8 (510 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-iiEssence42 CV375 kW510 ch20131 461,71 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 LR-TD V6 (211 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Essence13 CV155 kW211 ch2012461,94 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 LR-TD V6 (256 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Essence16 CV188 kW256 ch2012565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.0 LR-TD V6 (245 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Essence16 CV180 kW245 ch2009565,36 €+ 80 000,00 € malus si neuf
3.6 LR-TD V8 (272 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Essence19 CV200 kW272 ch2009668,79 €+ 80 000,00 € malus si neuf
5.0 LR V8 (375 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Essence29 CV275 kW375 ch20091 013,54 €+ 80 000,00 € malus si neuf
5.0 LR V8 Supercharged (510 ch) AWD Automaticland-rover-range-rover-sport-i-facelift-2009Essence44 CV375 kW510 ch20091 530,66 €+ 80 000,00 € malus si neuf

* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.

La Land Rover Range Rover Sport comparée

Avant de juger le prix de la carte grise de la Land Rover Range Rover Sport, mettons-le en face de la moyenne des autres modèles Land Rover et de la tranche de puissance à laquelle elle appartient.

Land Rover Range Rover Sport
1 615,01 €
Moyenne Land Rover
1 318,04 €
Tranche 12 CV et plus
1 453,14 €

Le coût moyen de la carte grise de la Land Rover Range Rover Sport — 1 615,01 € au tarif Île-de-France — est environ 23 % plus cher que la moyenne des modèles Land Rover de notre base (1 318,04 €) et environ 11 % plus cher que la moyenne de la tranche 12 CV et plus (sportives et grosses cylindrées : 1 453,14 €).

Même certificat, montants différents : la 2.0 P300 (301 ch) AWD Automatic (21 CV) coûte 643,76 € en Mayotte et 1 461,71 € en Île-de-France. L’écart de 817,95 € vient uniquement du tarif régional du cheval fiscal : le tableau complet est dans les pages régionales.

La carte grise de la Land Rover Range Rover Sport au fil des années

Ce que vous paieriez aujourd’hui n’est pas ce que paiera le prochain acheteur : l’ancienneté de la Land Rover Range Rover Sport change le montant de la taxe régionale.

Cas particulier du malus écologique : la SV 4.4 V8 (635 ch) Mild Hybrid iAWD Automatic affiche 271 g/km de CO₂ (estimation), soit 80 000,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.

La réduction de 50 % à 10 ans s’applique automatiquement lors de la démarche en ligne : rien à demander. Pour le détail des taxes Y1 à Y5, voir le guide prix de la carte grise.

Calcul personnalisé

Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.

La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.

Carte grise 2026 ·

Questions fréquentes

Combien coûte la carte grise d’une Land Rover Range Rover Sport ?

Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Land Rover Range Rover Sport coûte de 461,94 € à 4 081,81 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.

Quelle version a la carte grise la moins chère ?

La 3.0 LR-TD V6 (211 ch) AWD Automatic : 13 CV fiscaux, carte grise de 461,94 € au tarif Île-de-France (demi-tarif « plus de 10 ans » inclus).

La Land Rover Range Rover Sport paie-t-elle un malus écologique ?

Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 80 000,00 € pour la SV 4.4 V8 (635 ch) Mild Hybrid iAWD Automatic. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.

Dans quelle région la carte grise de la Land Rover Range Rover Sport est-elle la moins chère ?

Pour la version 2.0 P300 (301 ch) AWD Automatic (21 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (643,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (1 461,71 €), soit 817,95 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.

Quand la Land Rover Range Rover Sport bénéficie-t-elle du demi-tarif ?

La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2009) en bénéficient déjà ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.