CalculCarteGrisetarifs officiels 2026

Carte grise Ford Mustang 2026

35 versions : carte grise de 1 392,76 à 3 116,51 € (tarif Île-de-France, puissance fiscale calculée).

Versions35
Minimum1 392,76 €
Moyenne2 360,03 €
Maximum3 116,51 €

Coût par version

VersionÉnergieCV (P.6)*kWchAnnéeCarte grise
GT 5.0 V8 (446 ch) SelectShiftford-mustang-convertible-viiEssence33 CV328 kW446 ch20242 289,11 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (446 ch)ford-mustang-convertible-viiEssence33 CV328 kW446 ch20242 289,11 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (446 ch) SelectShiftford-mustang-viiEssence33 CV328 kW446 ch20242 289,11 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (446 ch)ford-mustang-viiEssence33 CV328 kW446 ch20242 289,11 €+ 80 000,00 € malus si neuf
Dark Horse 5.0 V8 (453 ch) SelectShiftford-mustang-viiEssence34 CV333 kW453 ch20242 358,06 €+ 80 000,00 € malus si neuf
Dark Horse 5.0 V8 (453 ch)ford-mustang-viiEssence34 CV333 kW453 ch20242 358,06 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.3 EcoBoost (315 ch) SelectShiftford-mustang-convertible-viiEssence20 CV231 kW315 ch20231 392,76 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.3 EcoBoost (315 ch) SelectShiftford-mustang-viiEssence20 CV231 kW315 ch20231 392,76 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (480 ch) SelectShiftford-mustang-convertible-viiEssence37 CV353 kW480 ch20232 564,91 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (480 ch)ford-mustang-convertible-viiEssence37 CV353 kW480 ch20232 564,91 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (480 ch) SelectShiftford-mustang-viiEssence37 CV353 kW480 ch20232 564,91 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (480 ch)ford-mustang-viiEssence37 CV353 kW480 ch20232 564,91 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (486 ch) SelectShiftford-mustang-convertible-viiEssence38 CV357 kW486 ch20232 633,86 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (486 ch)ford-mustang-convertible-viiEssence38 CV357 kW486 ch20232 633,86 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (486 ch) SelectShiftford-mustang-viiEssence38 CV357 kW486 ch20232 633,86 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 V8 (486 ch)ford-mustang-viiEssence38 CV357 kW486 ch20232 633,86 €+ 80 000,00 € malus si neuf
Dark Horse 5.0 V8 (500 ch) SelectShiftford-mustang-viiEssence40 CV367 kW500 ch20232 771,76 €+ 80 000,00 € malus si neuf
Dark Horse 5.0 V8 (500 ch)ford-mustang-viiEssence40 CV367 kW500 ch20232 771,76 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT/CS 5.0 V8 (450 ch) SelectShiftford-mustang-convertible-vi-facelift-2017Essence34 CV330 kW450 ch20222 358,06 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT/CS 5.0 V8 (450 ch)ford-mustang-convertible-vi-facelift-2017Essence34 CV330 kW450 ch20222 358,06 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT/CS 5.0 V8 (450 ch) SelectShiftford-mustang-vi-facelift-2017Essence34 CV330 kW450 ch20222 358,06 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT/CS 5.0 V8 (450 ch)ford-mustang-vi-facelift-2017Essence34 CV330 kW450 ch20222 358,06 €+ 80 000,00 € malus si neuf
Mach 1 5.0 Ti-VCT V8 (460 ch) Automaticford-mustang-vi-facelift-2017Essence35 CV338 kW460 ch20202 427,01 €+ 80 000,00 € malus si neuf
Mach 1 5.0 Ti-VCT V8 (460 ch)ford-mustang-vi-facelift-2017Essence35 CV338 kW460 ch20202 427,01 €+ 80 000,00 € malus si neuf
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 (480 ch)ford-mustang-vi-facelift-2017Essence39 CV353 kW480 ch20182 702,81 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.3 GTDi EcoBoost (310 ch) SelectShiftford-mustang-convertible-vi-facelift-2017Diesel22 CV228 kW310 ch20171 530,66 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.3 GTDi EcoBoost (310 ch)ford-mustang-convertible-vi-facelift-2017Diesel22 CV228 kW310 ch20171 530,66 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.3 GTDi EcoBoost (310 ch) SelectShiftford-mustang-vi-facelift-2017Diesel22 CV228 kW310 ch20171 530,66 €+ 80 000,00 € malus si neuf
2.3 GTDi EcoBoost (310 ch)ford-mustang-vi-facelift-2017Diesel22 CV228 kW310 ch20171 530,66 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 Ti-VCT V8 (460 ch) SelectShiftford-mustang-convertible-vi-facelift-2017Essence37 CV338 kW460 ch20172 564,91 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 Ti-VCT V8 (460 ch)ford-mustang-convertible-vi-facelift-2017Essence37 CV338 kW460 ch20172 564,91 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 Ti-VCT V8 (460 ch) SelectShiftford-mustang-vi-facelift-2017Essence37 CV338 kW460 ch20172 564,91 €+ 80 000,00 € malus si neuf
GT 5.0 Ti-VCT V8 (460 ch)ford-mustang-vi-facelift-2017Essence37 CV338 kW460 ch20172 564,91 €+ 80 000,00 € malus si neuf
Shelby GT350 R 5.2 V8 (526 ch)ford-mustang-vi-facelift-2017Essence45 CV386 kW526 ch20173 116,51 €+ 80 000,00 € malus si neuf
Shelby GT350 5.2 V8 (526 ch)ford-mustang-vi-facelift-2017Essence45 CV386 kW526 ch20173 116,51 €+ 80 000,00 € malus si neuf

* Puissance fiscale calculée à partir de la puissance moteur (et du CO₂ pour les modèles d’avant 2020) : vérifiez la case P.6 de la carte grise. Montant = taxe régionale (demi-tarif automatique au-delà de 10 ans) + taxe fixe 11 € + redevance 2,76 €, hors malus. Tarif initial : Île-de-France.

La Ford Mustang comparée

Un montant seul ne dit pas grand-chose : pour savoir si la carte grise de la Ford Mustang est chère, mieux vaut la comparer à la moyenne Ford et aux voitures de puissance fiscale comparable.

Ford Mustang
2 360,03 €
Moyenne Ford
1 011,43 €
Tranche 12 CV et plus
1 453,14 €

Le coût moyen de la carte grise de la Ford Mustang — 2 360,03 € au tarif Île-de-France — est environ 133 % plus cher que la moyenne des modèles Ford de notre base (1 011,43 €) et environ 62 % plus cher que la moyenne de la tranche 12 CV et plus (sportives et grosses cylindrées : 1 453,14 €).

Attention aussi à la région : en prenant comme référence la Mach 1 5.0 Ti-VCT V8 (460 ch) (35 CV), la carte grise la moins chère se paie en Mayotte (1 063,76 €) et la plus chère en Île-de-France (2 427,01 €) : 1 363,25 € de différence. Vérifiez votre région avec le menu au-dessus du tableau ou dans les pages régionales.

La carte grise de la Ford Mustang au fil des années

Le coût de la carte grise de la Ford Mustang n’est pas figé : l’âge du véhicule ouvre droit à une réduction prévue par la loi.

Cas particulier du malus écologique : la GT 5.0 V8 (446 ch) SelectShift affiche 278 g/km de CO₂ (estimation), soit 80 000,00 € de malus au barème 2026 — mais uniquement si elle est immatriculée pour la première fois en France (véhicule neuf ou import). En occasion française, ce malus a déjà été payé. Barème complet dans le calcul du malus écologique.

Quel que soit l’âge de votre Ford Mustang, vous avez 30 jours après l’achat pour refaire la carte grise sur ants.gouv.fr. Procédure complète dans le guide changement de titulaire.

Calcul personnalisé

Une autre puissance, une moto, un véhicule neuf avec malus ? Utilisez le calculateur complet.

La puissance fiscale figure à la case P.6 de la carte grise, la puissance en kW à la case P.2.

Carte grise 2026 ·

Questions fréquentes

Combien coûte la carte grise d’une Ford Mustang ?

Au tarif Île-de-France 2026, la carte grise de la Ford Mustang coûte de 1 392,76 € à 3 116,51 € selon la version et son âge (hors malus écologique, dû uniquement à la première immatriculation). Le montant varie selon la région : utilisez le menu au-dessus du tableau.

Quelle version a la carte grise la moins chère ?

La 2.3 EcoBoost (315 ch) SelectShift : 20 CV fiscaux, carte grise de 1 392,76 € au tarif Île-de-France.

La Ford Mustang paie-t-elle un malus écologique ?

Uniquement à la première immatriculation en France (véhicule neuf ou import) : les versions émettant 108 g/km de CO₂ ou plus sont concernées, jusqu’à 80 000,00 € pour la GT 5.0 V8 (446 ch) SelectShift. En occasion française, aucun malus. Voir le barème du malus.

Dans quelle région la carte grise de la Ford Mustang est-elle la moins chère ?

Pour la version Mach 1 5.0 Ti-VCT V8 (460 ch) (35 CV), le montant le plus bas est en Mayotte (1 063,76 €) et le plus élevé en Île-de-France (2 427,01 €), soit 1 363,25 € d’écart. Mais attention : c’est la région de votre domicile qui compte, pas celle du vendeur. Tarifs complets dans les pages régionales.

Quand la Ford Mustang bénéficie-t-elle du demi-tarif ?

La taxe régionale (Y1) est réduite de 50 % dès que le véhicule a plus de 10 ans. Les premières versions (2017) y auront droit à partir de 2027 ; la réduction est automatique lors de la démarche. Détails dans le guide prix de la carte grise.